| تعرفه دندانپزشکی مراکز دولتی و خصوصی سال 1391 در استان ایلام | 
        
            | ویزیت و طرح درمان | 
        
            | ویریت دندانپزشک عمومی | دولتی | خصوصی |  | 
        
            | 44000 | 90000 | ریال | 
        
            | ویزیت دندانپزشک متخصص | 53000 | 147000 | ریال | 
        
            | معاینه روتین در صورت لزوم تجویز دارو ، معادل ویزیت محاسبه می شود - تشخیص و طرح درمان اولیه معادل 10 کا محاسبه می گردد | 
        
            | ضریب تعرفه دولتی و خصوصی | 2300 | 5000 |  | 
        
            | خدمات جراحی | ضریب کا | تعرفه دولتی | تعرفه خصوصی |  | 
        
            | 1 | بیرون آوردن یک دندان قدامی | 15 | 34500 | 75000 |  | 
        
            | 2 | بیرون آوردن یک دندان خلفی | 20 | 46000 | 100000 |  | 
        
            | 3 | بیرون آوردن دندان عقل معمولی | 50 | 115000 | 250000 |  | 
        
            | 4 | در آوردن دندان های نهقته و ریشه ی باقیمانده در نسج نرم | 100 | 230000 | 500000 |  | 
        
            | 5 | جراحی دندان نهفته و ریشه ی باقیمانده در استخوان | 250 | 575000 | 1250000 |  | 
        
            | 6 | درمان استئیت ( درای ساکت ) | 10 | 23000 | 50000 |  | 
        
            | 7 | سیم بندی دندان ها با آرچ وایر | 200 | 460000 | 1000000 |  | 
        
            | 8 | باز کردن آبسه ی دهان | 20 | 46000 | 100000 |  | 
        
            | 9 | آلوئو پلاستی 1/4 دهان | 150 | 345000 | 750000 |  | 
        
            | 10 | فرنکتومی | 100 | 230000 | 500000 |  | 
        
            | 11 | جراحی تومورهای کوچک داخل استخوان | 250 | 575000 | 1250000 |  | 
        
            | 12 | برداشتن تومورهای نسج نرم | 100 | 230000 | 500000 |  | 
        
            | 13 | عمیق کردن وستیبول 1/4 دهان | 200 | 460000 | 1000000 |  | 
        
            | 14 | درمان شکستگی فک به روش جراحی باز | 300 | 690000 | 1500000 |  | 
        
            | 15 | جا انداختن دررفتگی مفصل | 50 | 115000 | 250000 |  | 
        
            | 16 | استئوتومی | 300 | 690000 | 1500000 |  | 
        
            |  | خدمات پریو | ضریب کا | تعرفه دولتی | تعرفه خصوصی |  | 
        
            | 17 | جرم گیری بالای لثه ی هر فک | 20 | 46000 | 100000 |  | 
        
            | 18 | جرم گیری زیر لثه ی هر فک | 40 | 92000 | 200000 |  | 
        
            | 19 | بروساژ هر فک | 10 | 23000 | 50000 |  | 
        
            | 20 | ژنژیوکتومی 1/2 فک | 200 | 460000 | 1000000 |  | 
        
            | 21 | فلاپ 1/2 فک | 200 | 460000 | 1000000 |  | 
        
            | 22 | پیوند لثه | 300 | 690000 | 1500000 |  | 
        
            |  | خدمات روت کانال تراپی | ضریب کا | تعرفه دولتی | تعرفه خصوصی |  | 
        
            | 23 | پولپوتومی ( پر کردن تاج جداگانه محاسبه می گردد) | 80 | 184000 | 400000 |  | 
        
            | 24 | پولپکتومی هر ریشه ( درمان هر ریشه جداگانه محاسبه می گردد ) | 100 | 230000 | 500000 |  | 
        
            | 25 | رزکسیون آپیکال ( درمان ریشه و تاج جداگانه محاسبه می گردد ) | 100 | 230000 | 500000 |  | 
        
            |  | خدمات ترمیمی | ضریب کا | تعرفه دولتی | تعرفه خصوصی |  | 
        
            | 26 | پر کردن حفره یک سطحی | 50 | 115000 | 250000 |  | 
        
            | 27 | پر کردن حفره دو سطحی | 60 | 138000 | 300000 |  | 
        
            | 28 | پر کردن حفره سه سطحی | 70 | 161000 | 350000 |  | 
        
            | 29 | پرکردن حفره یک سطحی با اچ شیمیایی ( اچ جهت کامپوزیت سلف کیور) | 60 | 138000 | 300000 |  | 
        
            | 30 | پرکردن حفره دو سطحی با اچ شیمیایی( اچ جهت کامپوزیت سلف کیور ) | 70 | 161000 | 350000 |  | 
        
            | 31 | پرکردن حفره سه سطحی با اچ شیمیایی ( اچ جهت کامپوزیت سلف کیور ) | 80 | 184000 | 400000 |  | 
        
            | 32 | پرکردن حفره یک سطحی با اچ نوری ( اچ جهت کامپوزیت لایت کیور ) | 70 | 161000 | 350000 |  | 
        
            | 33 | پرکردن حفره دو سطحی با اچ نوری ( اچ جهت کامپوزیت لایت کیور ) | 80 | 184000 | 400000 |  | 
        
            | 34 | پرکردن حفره سه سطحی با اچ نوری ( اچ جهت کامپوزیت لایت کیور ) | 90 | 207000 | 450000 |  | 
        
            | 35 | پین داخل عاجی به ازای هر پین | 10 | 23000 | 50000 |  | 
        
            | 36 | پین داخل ریشه به ازای هر پین | 20 | 46000 | 100000 |  | 
        
            | 37 | پانسمان دندان | 15 | 34500 | 75000 |  | 
        
            |  | ارتودنسی | ضریب کا | تعرفه دولتی | تعرفه خصوصی |  | 
        
            | 38 | پلاک ارتودنسی برای ناهنجاری دندانی هر فک | 400 | 920000 | 2000000 |  | 
        
            | 39 | ساختن دستگاه ارتودنسی با پیچ ارتودنسی هر فک | 600 | 1380000 | 3000000 |  | 
        
            | 40 | ساختن دستگاه های عادت شکن | 200 | 460000 | 1000000 |  | 
        
            |  | خدمات پروتز | ضریب کا | تعرفه دولتی | تعرفه خصوصی |  | 
        
            | 41 | دست دندان | 1000 | 2300000 | 5000000 |  | 
        
            | 42 | نیم دست دندان | 600 | 1380000 | 3000000 |  | 
        
            | 43 | پلاک کروم کبالت | 600 | 1380000 | 3000000 |  | 
        
            | 44 | پارسیل آکریلی تا 5 دندان | 200 | 460000 | 1000000 |  | 
        
            | 45 | پارسیل آکریلی برای هر دندان اضافه | 10 | 23000 | 50000 |  | 
        
            | 46 | تعمیر پروتز شکسته ( اجرت دندانپزشک) | 30 | 69000 | 150000 |  | 
        
            | 47 | ریلاین (اجرت دندانپزشک) | 80 | 184000 | 400000 |  | 
        
            | 48 | کرون فلزی و سرامیک هر واحد ( اجرت دندانپزشک ) | 300 | 690000 | 1500000 |  | 
        
            | 49 | پست ریختگی ( اجرت دندانپزشک ) | 100 | 230000 | 500000 |  | 
        
            | 50 | اینله وانله ( اجرت دندانپزشک ) | 200 | 460000 | 1000000 |  | 
        
            | 51 | مریلند ( اجرت دندانپزشک ) | 300 | 690000 | 1500000 |  | 
        
            | 52 | نایت گارد دو فک ( اجرت دندانپزشک ) | 100 | 230000 | 500000 |  | 
        
            |  | خدمات دندانپزشکی اطفال | ضریب کا | تعرفه دولتی | تعرفه خصوصی |  | 
        
            | 53 | ساختن اسپیس مینتینر متحرک | 200 | 460000 | 1000000 |  | 
        
            | 54 | ساختن اسپیس مینتینر ثابت (SM ثابت) | 300 | 690000 | 1500000 |  | 
        
            | 55 | ساختن کرون SS | 100 | 230000 | 500000 |  | 
        
            | 56 | فلوراید تراپی هرفک | 20 | 46000 | 100000 |  | 
        
            | 57 | فیشور سیلنت هردندان | 20 | 46000 | 100000 |  | 
        
            |  | سایر درمانها برای اطفال 20 درصد اضافه بر تعرفه بزرگسالان |  |  |  |  | 
        
            |  | تعرفه خدمات لابراتوار |  |  |  |  | 
        
            |  | 1 - دست دندان | ضریب کا | تعرفه دولتی | تعرفه خصوصی |  | 
        
            | 58 | ریختن قالب اولیه وساختن تری اختصاصی | 40 | 92000 | 200000 |  | 
        
            | 59 | ریختن قالب اصلی وچیدن دندانها | 60 | 138000 | 300000 |  | 
        
            | 60 | پختن وپرداخت نهائی | 40 | 92000 | 200000 |  | 
        
            |  | 2- پارسیل متحرک فلزی | ضریب کا | تعرفه دولتی | تعرفه خصوصی |  | 
        
            | 61 | ریختن قالب اولیه وساختن تری اختصاصی با مواد مصرفی | 20 | 46000 | 100000 |  | 
        
            | 62 | ریختن قالب نهایی و ساختن اسکلت فلزی با چیدن دندان ها جهت امتحان | 40 | 92000 | 200000 |  | 
        
            | 63 | پختن وپرداخت نهائی | 20 | 46000 | 100000 |  | 
        
            |  | 3-پارسیل متحرک آکریلیک |  |  |  |  | 
        
            | 64 | تا حداکثر 5 دندان ( برای هر دندان اضافه 10 واحد اضافه می شود ) | 50 | 115000 | 250000 |  | 
        
            | 65 | تعمیر پروتز شکسته | 20 | 46000 | 100000 |  | 
        
            | 66 | ریلاین دو فک | 40 | 92000 | 200000 |  | 
        
            | 67 | نایت گارد | 50 | 115000 | 250000 |  | 
        
            |  | خدمات رادیوگرافی | ضریب کا | تعرفه دولتی | تعرفه خصوصی |  | 
        
            | 68 | رادیوگرافی پری اپیکال یا بایت وینگ |  | 29770 | 70330 |  | 
        
            | 69 | رادیوگرافی پانورکس |  | 69160 | 171990 |  | 
        
            | 70 | رادیوگرافی سفالوگرام |  | 69160 | 171990 |  | 
        
            | 71 | رادیوگرافی اکلوزال |  | 45370 | 116610 |  | 
        
            | 72 | رادیوگرافی سری کامل دندان ( 10 فیلم ) |  | 194480 | 476970 |  | 
        
            | 73 | رادیوگرافی سری کامل دندان ( در صورتی که 14 فیلم تقاضا شده باشد ) |  | 242190 | 618930 |  | 
        
            | توضیحات لازم : | 
        
            | 1. تعرفه های فوق شامل اجرت دندانپزشک و لابراتوار بوده و بهاء مواد و وسایل مصرفی برای دندانپزشک و لابراتوار جداگانه محاسبه می شود. | 
        
            | 2. تحویل صورتحساب مواد و وسایل مصرفی با ذکر نوع مواد ، نوع وسایل مصرفی و کشور سازنده الزامی است. | 
        
            | 3. کمک دندانپزشکاتن تجربی دارای مجوز فعالیت معتبر از وزارت متبوع در حد شرح وظایف 50 درصد تعرفه ی فوق را دریافت می دارند. | 
        
            | 4. متخصصین در درمان های مربوط به رشته ی تخصصی خود 50 درصد اضافه دریافت می دارند. | 
        
            | ملاحظات : | 
        
            | 1. معاینه ی روتین و در صورت لزوم تجویز دارو معادل ویزیت محاسبه گردد. | 
        
            | 2. ویزیت اول : مراجعه اول و با صرف وقت بیشتر و با تشکیل پرونده در هر 12 ماه تعریف می گردد. | 
        
            | 3.حداقل زمان ویزیت برای دندانپزشکان و پزشکان عمومی 15 دقیقه محاسبه می گردد. |